Kezdőlap Rólunk Tudnivalók Hírek Kapcsolat Linkek
Vissza              
Műszerész esztergák összehasonlító táblázata
Modell Csúcstáv (mm) Elforgó átmérő (mm) Főorsó áteresztés (mm) Gépi kereszt előtolás Főorsó fordulatszám váltás Előtolási sebesség váltás Kapcsoló tengely
CJ0618Ax300 300 180 20 - fokozatmentes cserekerekek -
CJ0623x500 500 230 20 - ékszíj Norton -
CJ0623x750 750 230 20 - ékszíj Norton -
BV20 350 200 20 - ékszíj cserekerekek -
BV20L 520 200 20 - ékszíj cserekerekek -
BV20-1 350 200 20 - sebváltóház cserekerekek -
BV20L-1 520 200 20 - sebváltóház cserekerekek -
BVB25 450 250 27 - ékszíj cserekerekek -
BVB25L 700 250 27 - ékszíj cserekerekek -
CQ6125Cx550 550 250 21 - ékszíj cserekerekek -
CQ6125Cx750 750 250 21 - ékszíj cserekerekek -
CQ6128B 610 280 26 - sebváltóház cserekerekek -
CQ6128V 610 280 26 - fokozatmentes cserekerekek -
CQ6133x800 800 330 38 van sebváltóház cserekerekek van
CQ9332A 750 320 38 van sebváltóház cserekerekek van
 
Arculatterv és szerzői jogok: Cruz D.S. 2009.