Kezdőlap Rólunk Tudnivalók Hírek Kapcsolat Linkek
Elektromos csónakmotorok

Műszaki jellemzők

  ET34 ET44 ET54 ET80
Tolóerő (lbs) 34 44 54 80
Teljesítmény (kW) 0,21 0,29 0,36 0,52
Feszültség (V) 12 12 12 24
Max. áramfelvétel (A) 36 44 55 48
Akkumulátor igény (Ah) 12V / 60AH 12V / 80AH 12V / 80AH 24V / 100AH
Sebesség fokozatok előre/hátra 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2
Szárhossz (mm) 787 910 910 910
Szár anyaga alumínium inox inox inox
Vezérlő markolat markolat markolat markolat
Tömeg 6,7 9,4 10 13
Méretek (cm) 110 x 54 x 17 124 x 57 x 17 124 x 54 x 17 124 x 53 x 21
 
Arculatterv és szerzői jogok: Cruz D.S. 2009.